Nachdem mein letztes Blutbild schon wieder eine gute Woche (Blutbild 21.6.2010)auf dem Buckel hat, habe ich natürlich auch die Ergebnisse von heute Mittag.
| 29.6.2010, 11:30 Uhr | Wert | Norm (Einheit) |
|---|---|---|
| Leukozyten | 12,63 | (4,0-11,0) /pl |
| Erythrozyten | 4,18 | (4,5-6,0) /pl |
| Hämoglobin | 13,8 | (14-18) g/dl |
| Hämatokrit | 40,9 | (40-54) % |
| MCV | 97,8 | (80-100) fl |
| MCH (HbE) | 33 | (28-34) pg |
| Thrombozyten | 137 | (140-450)/ nl |
| Neutrophile | 11,8 | /nl |
| Eosinophile | 0,00 | /nl |
| Basophile | 0 | /nl |
| Monozyten | 0,47 | /nl |
| Lymphozyten | 0,33 | /nl |
Die Thrombozyten und die Lymphozyten sind mir etwas knapp, aber sonst sollte es passen